ÚČETNÍ PORADCE
dodávky systému a cenové podmínky
Užívání systému Účetní poradce se řídí licenční politikou, podle skutečného počtu uživatelů, viz následující tabulka (licenci M1 lze instalovat pouze na jeden počítač a nepracuje v síti; licenci M2 lze instalovat nejvýše na dva počítače nebo do místní sítě dvou počítačů; licenci M5 lze instalovat do sítě pro 5 uživatelů nebo na 5 samostatných počítačů; licenci M10 lze instalovat do sítě pro 10 uživatelů nebo na 10 samostatných počítačů; licenci M15 lze instalovat do sítě pro 15 uživatelů nebo na 15 samostatných počítačů atd.)
Licence | M1 | M2 | M5 | M10 | M15 | vyšší
licence |
UP standard | 9 376
![]() | 14 008
![]() | 18 588
![]() | 32 424
![]() | 47 192
![]() | á 3 076*) |
UP standard pro Intranet | - | - | 23 576
![]() | 42 380
![]() | 59 632
![]() | á 3 572*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 1 054
![]() | 1 492
![]() | 1 966
![]() | 3 355
![]() | 4 810
![]() | á 307*) |
UP profesional | 14 452
![]() | 21 608
![]() | 28 792
![]() | 50 264
![]() | 73 176
![]() | á 4 744*) |
UP profesionál pro Intranet | - | - | 33 732
![]() | 60 196
![]() | 85 572
![]() | á 6 032*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 1 561
![]() | 2 269
![]() | 2 983
![]() | 5 116
![]() | 7 420
![]() | á 475*) |
UP profesional EU | 16 484
![]() | 24 412
![]() | 32 604
![]() | 56 604
![]() | 82 320
![]() | á 5 468*) |
UP profesionál EU pro Intranet | - | - | 38 316
![]() | 67 916
![]() | 96 384
![]() | á 6 756*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 2 250
![]() | 3 300
![]() | 4 400
![]() | 7 500
![]() | 10 850
![]() | á 850*) |
UP TOP | 27 840
![]() | 41 636
![]() | 55 432
![]() | 96 840
![]() | 138 220
![]() | á 8 032*) |
UP TOP pro Intranet | - | - | 65 236
![]() | 116 208
![]() | 161 904
![]() | á 11 740*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 3 150
![]() | 4 550
![]() | 6 050
![]() | 10 350
![]() | 14 650
![]() | á 1 200*) |
Mezinárodní reg.
účetnictví a daní | 4 340
![]() | 6 485
![]() | 8 655
![]() | 15 130
![]() | 22 040
![]() | á 1 450*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 1 100
![]() | 1 660
![]() | 2 180
![]() | 3 800
![]() | 5 540
![]() | á 380*) |
Účetní &daňová judikatura | 4 205
![]() | 6 250
![]() | 8 270
![]() | 14 340
![]() | 20 915
![]() | á 1 360*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 1 380
![]() | 2 000
![]() | 2 580
![]() | 4 400
![]() | 6 360
![]() | á 440*) |
Kapitálový trh | 3 164
![]() | 4 860
![]() | 6 464
![]() | 11 292
![]() | 16 420
![]() | á 1 088*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 678
![]() | 987
![]() | 1 290
![]() | 2 271
![]() | 3 288
![]() | á 240*) |
Zamezení dvojího zdanění | 3 196
![]() | 4 860
![]() | 6 464
![]() | 11 292
![]() | 16 420
![]() | á 1 088*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 678
![]() | 987
![]() | 1 290
![]() | 2 271
![]() | 3 288
![]() | á 240*) |
Majetek a cenové předpisy | 3 196
![]() | 4 860
![]() | 6 464
![]() | 11 292
![]() | 16 420
![]() | á 1 088*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 678
![]() | 987
![]() | 1 290
![]() | 2 271
![]() | 3 288
![]() | á 240*) |
Automobilová doprava | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 600
![]() | 850
![]() | 1 097
![]() | 1 894
![]() | 2 595
![]() | á 192*) |
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci | 3 274
![]() | 4 922
![]() | 6 560
![]() | 10 780
![]() | 14 652
![]() | á 1 162*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 760
![]() | 1 089
![]() | 1 418
![]() | 2 262
![]() | 3 034
![]() | á 232*) |
Pracovně právní předpisy | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 555
![]() | 781
![]() | 1 006
![]() | 1 540
![]() | 2 458
![]() | á 179*) |
Mzdové předpisy | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 555
![]() | 781
![]() | 1 006
![]() | 1 540
![]() | 2 458
![]() | á 179*) |
Mzdové předpisy pro
příspěvkové org. | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 555
![]() | 781
![]() | 1 006
![]() | 1 540
![]() | 2 458
![]() | á 179*) |
Sociální zákony a vyhlášky | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 601
![]() | 850
![]() | 1 097
![]() | 1 894
![]() | 2 595
![]() | á 192*) |
Zdravotní legislativa | 4 493
![]() | 6 728
![]() | 8 974
![]() | 11 616
![]() | 23 164
![]() | á 1 554*) |
Zdravotní legislativa pro Intranet | - | - | 11 797
![]() | 17 260
![]() | 31 631
![]() | - |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 1 004
![]() | 1 452
![]() | 1 899
![]() | 2 429
![]() | 4 848
![]() | á 315*) |
Celní zákon | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 601
![]() | 850
![]() | 1 097
![]() | 1 894
![]() | 2 595
![]() | á 192*) |
Školské zákony a vyhlášky | 2 483
![]() | 3 725
![]() | 4 967
![]() | 8 410
![]() | 12 440
![]() | á 960*) |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 601
![]() | 850
![]() | 1 097
![]() | 1 894
![]() | 2 595
![]() | á 192*) |
Pracovně právní poradce | 7 136
![]() | 10 724
![]() | 14 280
![]() | 25 004
![]() | 36 440
![]() | á 2 371*) |
Pracovně právní poradce
pro Intranet | - | - | 17 102
![]() | 30 648
![]() | 44 785
![]() | - |
Aktualizace 1x za čtvrt roku | 819
![]() | 1 177
![]() | 1 533
![]() | 2 606
![]() | 3 750
![]() | á 238*) |
Demonstrační verze | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Vysvětlivky: *) Cena za každého dalšího uživatele nad M15
Uvedené ceny jsou bez DPH, u aktualizací neobsahují expediční náklady ve výši 60 Kč/zásilka.
Uvedené ceny jsou bez DPH, u aktualizací neobsahují expediční náklady ve výši 60 Kč/zásilka.
Obsah košíku
Název produktu | Obj.kód | Cena | DPH | |
Účetní a daňová judikatura (aktualizace licence M15) | UDJA15 | 6360 Kč | 20 % | ![]() |
Celková cena bez DPH: | 6360 Kč | |||
Celková cena s DPH: | 7632 Kč |
© 2014, MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno,
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218
mp-soft@mp-soft.cz, tel: 545 176 136-7 fax: 545 176 218